Сдать анализы быстро и недорого в медицинских центрах Президент-Мед
С появлением в нашей жизни интернета, многие «сознательные» граждане сами решают когда и какие анализы им нужно сдать, что, зачастую, приводит к бездарной трате денег и времени. Безусловно, с помощью интернета можно найти, где сдать анализы в Москве и всю необходимую информацию по каждому отдельно взятому симптому или общую информацию о правилах ежегодной диспансеризации, но…Также необходимо помнить, что для трактовки комплекса Ваших жалоб, существуют специалисты-профессионалы, которые учатся на врачей восемь лет до начала самостоятельной практики и продолжают обучение всю оставшуюся жизнь.
Сдать анализы платно сегодня стремятся многие пациенты, которые хотят получить точный безошибочный результат в кратчайшие сроки. Делая свой выбор в пользу платных лабораторий, клиент получает уникальную возможность в удобное для себя время провести обследование, которое будет иметь высокую информативность.
Выбирая то место, где можно сдать платные анализы, пациент в первую очередь обращает свое внимание на репутацию клиники, предоставляющей данные услуги, и их непосредственную стоимость. Медицинский центр «Весна на Пресне» на сегодняшний день широко известен среди пациентов, которые ценят качество обслуживания и профессионализм сотрудников.
| 19 | лет успешной работы | 650 | различных видов анализов | 24/7 | работаем круглосуточно без выходных |
У нас можно сдать анализы на возбудителей инфекций:
- хламидия,
- уреаплазма,
Анализ крови с лейкоформулой желательно сдавать утром. Допускается взятие крови в дневные и вечерние часы, но не ранее чем через 4-5 часов после еды. Накануне исключается жирная пища. В Лаборатории Гемотест разработана специальная памятка для пациентов с основными правилами подготовки к анализам крови и другим видам исследований, ознакомиться с материалами можно на сайте в разделе "Подготовка к анализам".
ОАК расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами
Наряду с основными параметрами клинического анализа крови выявляются следующие значения:

АНАЛИЗЫ
НЕВРОЛОГИЯ | |
| 1850 | Прием невролога перв. |
| 1700 | Прием невролога повтор. |
| 195 | АЛТ |
| 195 | АСТ |
| 195 | Альбумин |
| 2550 | Витамин D (25-гидроксикальциферол) |
| 3100 | Витамин А (Ретинол) |
| 620 | Гликозилир. гемоглобин А1С |
| 195 | Глюкоза |
| 180 | Калий (K) |
| 420 | Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Cl-) |
| 190 | Кальций (Ca) |
| 480 | Кальций ионизированный |
| 180 | Магний (Mg) |
| 710 | Фолиевая кислота |
| 180 | Фосфор неорганический (P) |
| 280 | Фосфотаза кислая |
| 190 | Фосфотаза щелочная |
| 410 | Фруктозамин |
| 180 | Хлориды (Cl) |
| 240 | Холестерин ЛПВП |
| 250 | Холестерин ЛПНП |
| 190 | Холестерин ЛПОНП |
| 190 | Холестерин общий |
| 250 | Холинэстераза (ХЭ) |
| 310 | Цинк |
| 195 | Щелочная фосфатаза общая (ЩФ) |
НЕВРОЛОГИЯ
НЕФРОЛОГИЯ | |
| 2300 | Прием нефролога перв. |
| 2150 | Прием нефролога повтор. |
| 3100 | Прием к.м.н. нефролога перв. |
| 2950 | Прием к.м.н. нефролога повтор. |
| 3700 | Прием д.м.н. нефролога перв. |
| 3500 | Прием д.м.н. нефролога повтор. |
| 450 | Клинический анализ мочи |
| АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
| 900 | Адреналин моча суточная |
| 280 | Альбумин - моча разовая порция |
| 280 | Альбумин моча суточная |
| 450 | Анализ мочи по Зимницкому - моча суточная 8 порций |
| 220 | Анализ мочи по Нечипоренко - моча разовая |
| 1100 | Антикристаллобразующая способность мочи - моча суточная |
| 240 | Белок общий моча разовая порция |
| 240 | Белок общий моча суточная |
| 650 | Бета-2-Микроглобулин в разовой порции мочи |
| 3500 | Биохимия мочи + антикристаллобразующая способность мочи (17 параметров) - суточ. моча |
| 900 | Дофамин моча суточная |
| 580 | Калий (К+), Натрий (Na2+), Хлор (Cl-) моча суточная |
| 120 | Кальций моча суточная |
| 3500 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) моча суточная с консервантом |
| 4200 | Метаболиты катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ГВК, ВМК, 5-ОИУК) моча суточ. с консервантом |
| 2500 | Метанефрин свободный моча суточная с консервантом |
| 2500 | Метанефрины общие (свободные и связанные) моча суточная с консервантом |
| 600 | Микроальбумин моча суточная |
| 200 | Мочевая кислота моча суточная |
| 200 | Мочевина моча суточная |
| 900 | Норадреналин моча суточная |
| 2500 | Норметанефрин свободный моча суточная с консервантом |
| 2700 | Норметанефрины (свободные и связанные) моча суточная с консервантом |
| 700 | Оксолаты моча разовая порция |
| 450 | Проба Реберга сыворотка крови + моча суточная |
| 370 | Проба Суликовича моча разовая порция |
| 1200 | Серотонин моча суточная |
| 400 | Ураты моча разовая порция |
| 400 | Фосфаты моча разовая порция |
| 300 | Фосфор моча суточная |
| 2400 | Химический анализ мочевого камня |
| 1200 | Электрофорез белков мочи - моча суточная |
НЕФРОЛОГИЯ
ОНКОМАРКЕРЫОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ТЕРАПЕВТ | ||
| 1950 | Прием терапевта перв. | |
| 1800 | Прием терапевта повтор. | |
| 2200 | Прием терапевта к.м.н. перв. | |
| 1950 | Прием терапевта к.м.н. повтор. | |
| 1350 | ЭКГ с расшифровкой, | |
| 850 | ЭКГ без расшифровки., | |
| 720 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |
| 820 | СА 125 | |
| 820 | СА 15-3 | |
| 820 | СА 19-9 | |
| 1450 | СА 242 | |
| 1200 | СА 72-4 | |
450 |
Клинический анализ крови | |
450 |
Клинический анализ мочи | |
2500 |
Комплекс Коагулограмма (расширенная) | |
300 |
Мокрота - общеклиническое исследование | |
1100 |
Мокрота - цитологическое исследование | |
1200 |
D-димер | |
400 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | |
220 |
Анализ мочи по Нечипоренко | |
1200 |
Антитела к волчаночному антигену ВА | |
1100 |
АТ к Микобактерии туберкулеза сумм. (кач.) | |
550 |
Хламидия пневмония IgA | |
550 |
Хламидия пневмония IgG | |
550 |
Хламидия пневмония IgM | |
550 |
Микоплазма пневмон. IgA | |
550 |
Микоплазма пневмон. IgG | |
550 |
Микоплазма пневмон. IgM | |
| 195 | АЛТ |
|
| 480 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) |
|
| 195 | АСТ |
|
| 195 | Альбумин |
|
| 180 | Калий (K) |
|
| 420 | Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Cl-) |
|
| 190 | Кальций (Ca) |
|
| 480 | Кальций ионизированный |
|
| 180 | Креатинин |
|
| 280 | Креатинфосфокиназа |
|
| 270 | Креатинфосфокиназа МВ |
|
| 180 | ЛДГ лактатдегидрогеназа |
|
| 180 | ЛДГ общая |
|
| 240 | ЛДГ-1-2 Гидроксибутиратдегидрогеназа |
|
| 250 | ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность) |
|
| 400 | Липопротеин А |
|
| 180 | Магний (Mg) |
|
| 490 | Медь |
|
| 1760 | Метаболический синдром |
|
| 770 | Миоглобин |
|
| 180 | Мочевая кислота |
|
| 180 | Мочевина |
|
| 210 | Насыщение трансферрина железом |
|
| 180 | Натрий (Na) |
|
| 740 | ОЖСС + железо |
|
| 510 | Ревматоидный фактор |
|
| 510 | С-реактивный белок |
|
| 550 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) |
|
| 500 | Серомукоиды |
|
| 180 | Триглицериды |
|
| 180 | Хлориды (Cl) |
|
| 240 | Холестерин ЛПВП |
|
| 250 | Холестерин ЛПНП |
|
| 190 | Холестерин ЛПОНП |
|
| 190 | Холестерин общий |
|
ТЕРАПЕВТ
450
450
2500
300
1100
1200
400
| Бактериоскопическая диагностика отделяемого уретры (1 очаг - для мужчины, 3 очага для женщины) |
| Исследование нативного препарата |
| Исследование секрета предстательной железы |
| Исследование отделяемого слизистой головки полового члена |
| Исследование отделяемого цервикального канала (профилактическое и диагностическое) |
| Исследование отделяемого уретры |
| Культуральное исследование мочи |
| Культуральное исследование эякулята |
| PSA (ПСА) общий |
Акушерство - гинекология - сдать анализы
| Анализ на беременность |
| Гонадотропин хорионический |
| Плацентарные белки (АМГФ, ТБГ, ПАМГ) |
Андрология - сдать анализ спермы
| Исследования эякулята |
| Спермограмма |
| Кариологический анализ |
- не тратить время на поездку в процедурный кабинет, особенно если речь идет о тяжелобольном и нетранспортабельном члене семьи;
- обсудить со специалистом сроки получения анализов и оплатить услугу на месте;
- сдать анализы в комфортной домашней обстановке – для детей, панически боящихся врачей, эта услуга позволит избежать слез и истерики;
- не беспокоиться, что результаты анализа будут искажены – материал для исследований будет доставлен в лабораторию, в соответствии с требованиями к его транспортировке и хранению.
Вы можете сдать анализы в ОН КЛИНИК ежедневно, включая выходные дни и праздники.
| Важно: Не пытайтесь самостоятельно определить, что у Вас повышено, а что понижено, полагаясь на данные из справочников. Расшифровать результаты любых анализов на гормоны может только врач, который обладает определенной квалификацией и достаточным опытом работы. Поэтому обращайтесь за помощью к ведущим специалистам ОН КЛИНИК! |
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Женские половые гормоны | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 |
| Эстрадиол | 550 |
| Эстриол свободный | 650 |
| Прогестерон | 695 |
| Пролактин | 550 |
| Мужские половые гормоны | |
| Тестостерон | 550 |
| Дигидротестостерон | 1500 |
| Андростендион | 700 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭАС-С) | 550 |
| Гормоны щитовидной железы | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общ) | 550 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 550 |
| Тироксин общий (Т4 общ) | 550 |
| Тироксин свободный (Т4 св) | 550 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 |
| Антитела к тиреоглобулину (А/т-ТГ) | 600 |
| Антитела к тиреопероксидазе (А/т-ТПО) | 600 |
Запишитесь на прием по телефону (495)223-22-228 или заполнив форму online
Администратор свяжется с Вами для подтверждения записи. ММЦ «ОН КЛИНИК» гарантирует полную конфиденциальность Вашего обращения.
