Цена на полусухую стяжку в Москве и подмосковье
На данной странице не указаны цены на полусухую стяжку, так как единой цены не существует.
-
Стоимость материалов. Могут использоваться дорогие импортные материалы или дешевые отечественные аналоги. -
Стоимость выполнения необходимого набора работ. Зависит от толщины укладываемого бетона, способа армирования, варианта упрочнения или покрытия, а также устройства основания. Если это ремонт – от сложности шлифования снимаемой поверхности. -
Стоимости применения машин и механизмов, таких как АБН и прочие. -
Транспортные расходы.
Доверяйте выравнивание полов профессионалам.
Стаж работы наших мастеров от 7 до 20 лет.
В нашей компании есть три ключевых
пункта, которым мы придерживаемся:
✓
Гарантия качества
✓
Доставка от 2-х дней
✓
Всегда -50%
• Новогодние СКИДКИ до 65%!*
Процесс полировки и вводимые упрочняющие составы способствуют развитию в поверхностном слое бетонной смеси химических реакций и превращений, изменяющих ее свойства, повышающих твердость, устойчивость к износу и прочность.
Декоративность покрытию придают окрашенные бетоны и заполнители различной цветовой гаммы (кварцевая крошка).
На сегодняшний день полированный бетонный пол по своей надежности и декоративности превосходит покрытия с упрочненным слоем. Он уступает первенство только по времени выполнения работ.
1000–4999
430
Более 5000
тип ПОКРЫТИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | 2стоимость РУБ./М |
---|---|---|
Монтаж магнезиального пола, высота (h) – 20 мм | Особо прочные магнезиальные полы (прочность М 750) для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 950 |
Монтаж магнезиального пола, высота (h) – 30 мм | Особо прочные магнезиальные полы (прочность М 750) для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1220 |
Монтаж магнезиального пола, высота (h) – 50 мм | Особо прочные магнезиальные полы (прочность М 750) для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1750 |
Монтаж магнезиального пола, высота (h) – 20 мм, отшлифованного до заполнителя | Особо прочные магнезиальные полы с декоративным видом для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1140 |
Монтаж цветного магнезиального пола, высота (h) – 25 мм, отшлифованного до заполнителя | Особо прочные магнезиальные полы с декоративным видом для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1280 |
Монтаж цветного магнезиального пола, высота (h) – 30 мм, отшлифованного до заполнителя | Особо прочные магнезиальные полы с декоративным видом для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1390 |
Монтаж цветного магнезиального пола, высота (h) – 50 мм, отшлифованного до заполнителя | Улучшенный декоративный вид. Особо прочные магнезиальные полы для особо тяжёлых нагрузок. Выравнивание существующих оснований | 1900 |
тип ПОКРЫТИЯ | его НАЗНАЧЕНИЕ | 2стоимость РУБ./М |
---|---|---|
Шлифование основания | Снятие верхнего слоя существующего пола | от 80 |
Фрезерование основания | Снятие существующего слоя покрытия, частичное выравнивание основания | от 100 |
Пропитка бетонного основания пола полимером в 1 слой | Обеспыливание поверхности бетонного пола, шлифовка поверхности бетонного пола | 195 |
Пропитка и упрочнение бетонного основания пола полимером в 2 слоя | Обеспыливание и придание большой прочности поверхности бетонного пола в случае средних механических нагрузок и воздействия агрессивных химических средств | 270 |
м2
850 руб.
8
* Стоимость устройства бетонного пола указаны за метр квадратный с учетом стоимости материалов, работ, инструментов и механизмов.
От 400 руб
При толщине стяжки 50 мм.
Цена включает материалы и работу.